KSS fans with their metal sheet bodies, forward-curved impeller and small size can be used in boilers.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR BRAND | OLMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS 120 - 60 | 230 | 50 | 84 | 2450 | 275 | 55 | 2.7 |
KSS 140 - 60 | 230 | 50 | 137 | 2265 | 485 | 58 | 3.4 |
KSS 160 - 60 | 230 | 50 | 193 | 2100 | 600 | 61 | 4,5 |
Axial box fans can be used in hard-to-install situtaions with its multiple connection point body. Default fan has an on-off switch and inbuilt sound attenuator.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
MOTOR BRAND | OLMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEFC |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | OPTIONAL |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-H 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 66 | 28 |
KSEF-H 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 32 |
KSEF-H 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 34 |
KSEF-H 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 38 |
KSEF-H 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 49 |
KSEF-H 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 63 |
KSEF-H 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 85 | 74 |
KSEF-H 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 89 | 74 |
KSEF-H 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 90 | 75 |
KSEF-H 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 93 | 76 |
KSEF-H 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 94 | 98 |
KSEF-H 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 94 | 79 |
KSEF-H 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 97 | 98 |
KSEF-H 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 99 | 100 |
KSEF-H 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 100 | 102 |
KSEF-H 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 102 | 106 |
Smoke & Heat Extraction Fans are designed to remove smoke and heat from buildings in case of a fire. Emergency smoke exhaust systems play a crucial role in increasing peoples safety and allowing firefighters to safely enter burning buildings.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | H CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
MOTOR BRAND | GAMAK-WEG-WAT |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEFC |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER PAINT |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-C 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 62 | 38 |
KSEF-C 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 42 |
KSEF-C 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 44 |
KSEF-C 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 48 |
KSEF-C 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 60 |
KSEF-C 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 73 |
KSEF-C 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 89 | 85 |
KSEF-C 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 90 | 91 |
KSEF-C 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 94 | 95 |
KSEF-C 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 94 | 96 |
KSEF-C 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 97 | 108 |
KSEF-C 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 99 | 99 |
KSEF-C 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 100 | 108 |
KSEF-C 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 102 | 125 |
KSEF-C 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 104 | 128 |
KSEF-C 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 104 | 137 |
Smoke & Heat Extraction Fans are designed to remove smoke and heat from buildings in case of a fire. Emergency smoke exhaust systems play a crucial role in increasing peoples safety and allowing firefighters to safely enter burning buildings.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 54-IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | H CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE1-IE2 |
MOTOR BRAND | WAT-WEG-GAMAK |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEAO |
BODY MATERIAL | ST37 SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER PAINT |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-A 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 28 |
KSEF-A 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 32 |
KSEF-A 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 34 |
KSEF-A 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 38 |
KSEF-A 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 49 |
KSEF-A 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 63 |
KSEF-A 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 85 | 74 |
KSEF-A 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 89 | 74 |
KSEF-A 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 90 | 75 |
KSEF-A 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 93 | 76 |
KSEF-A 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 94 | 98 |
KSEF-A 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 94 | 79 |
KSEF-A 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 97 | 98 |
KSEF-A 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 99 | 100 |
KSEF-A 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 100 | 102 |
KSEF-A 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 102 | 106 |
Jet fans are designed to be used at underground parking lots. They are more efficient than duct system where the air has to go through ducts and will lose power because of friction.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 54-IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | H CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE1-IE2 |
MOTOR BRAND | WAT-WEG-GAMAK |
MOTOR ENCLOSURETYPE | TEAO |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | OPTIONAL |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | AIR SPEED (m/s) | THRUST FORCE (N) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 1.5m |
---|---|---|---|---|---|---|
KJET-A 315 | 8,3 - 16,6 | 6 - 24 | 0,20 - 0,80 | 1.450 - 2.900 | 2.320 - 4.640 | 71 - 85 |
KJET-A 355 | 9,4 - 18,8 | 10 - 40 | 0,37 -1,50 | 1.450 - 2.900 | 3.360 - 6.720 | 74 - 87 |
KJET-A 400 | 10,7 - 21,4 | 17- 68 | 0,50 - 2,20 | 1.450 - 2.900 | 4.835 - 9.670 | 76 - 90 |
KJET-A 450 | 11,8 - 23,6 | 26 - 104 | 0,80 - 3,10 | 1.450 - 2.900 | 6.745 -13.490 | 79 - 93 |
KJET-A 500 | 12,7 - 25,4 | 38 - 152 | 1,10 - 4,40 | 1.450 - 2.900 | 8.950 - 17.900 | 81 - 95 |
Axial box fans can be used in hard-to-install situtaions with its multiple connection point body. Default fan has an on-off switch and inbuilt sound attenuator.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
MOTOR BRAND | OLMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
MOTOR ENCLOSURETYPE | TEFC |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | OPTIONAL |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-H 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 28 |
KSEF-H 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 32 |
KSEF-H 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 34 |
KSEF-H 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 38 |
KSEF-H 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 49 |
KSEF-H 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 63 |
KSEF-H 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 85 | 74 |
KSEF-H 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 89 | 74 |
KSEF-H 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 90 | 75 |
KSEF-H 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 93 | 76 |
KSEF-H 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 94 | 98 |
KSEF-H 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 94 | 79 |
KSEF-H 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 97 | 98 |
KSEF-H 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 99 | 100 |
KSEF-H 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 100 | 102 |
KSEF-H 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 102 | 106 |
Axial Pressurization Fans are used in staircases, elevator shafts and other needs for pressurization. It can be used in high volume-low pressure systems.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
MOTOR BRAND | OLMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
MOTOR ENCLOSURETYPE | TEFC |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | OPTIONAL |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPF 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 28 |
KAPF 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 32 |
KAPF 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 34 |
KAPF 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 38 |
KAPF 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 49 |
KAPF 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 63 |
KAPF 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 85 | 74 |
KAPF 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 89 | 74 |
KAPF 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 90 | 75 |
KAPF 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 93 | 76 |
KAPF 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 94 | 98 |
KAPF 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 94 | 79 |
KAPF 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 97 | 98 |
KAPF 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 99 | 100 |
KAPF 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 100 | 102 |
KAPF 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 102 | 106 |
KWS is wall-window type axial fan which is used for extracting poorly polluted air indoor spaces or supplying fresh air from outside between min. 2.000 m3/h and max. 8.000 m3/h air flow range. Blades are designed for quiet and high air flow rate and it has protection grill on both side. It is suitable for industrial ventilation of large volume places such as factory, warehouse, farms, paint shop, welding shops etc.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
MOTOR BRAND | GAMAK-VOLT-WAT |
MOTOR ENCLOSURETYPE | TEFC |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER PAINT |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | PLASTIC |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAXP 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 19 |
KAXP 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 21 |
KAXP 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 30 |
KAXP 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 34 |
KAXP 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 46 |
KAXP 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 59 |
KAXP 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 89 | 71 |
KAXP 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 90 | 77 |
KAXP 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 94 | 83 |
KAXP 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 94 | 85 |
KAXP 1000 | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 99 | 97 |
KWS is wall-window type axial fan which is used for extracting poorly polluted air indoor spaces or supplying fresh air from outside between min. 2.000 m3/h and max. 8.000 m3/h air flow range. Blades are designed for quiet and high air flow rate and it has protection grill on both side. It is suitable for industrial ventilation of large volume places such as factory, warehouse, farms, paint shop, welding shops etc.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | B CLASS |
MOTOR ENCLOSURETYPE | AC - TEFC |
BODY MATERIAL | SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER PAINT |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWSM 300 | 230 | 50 | 90 | 1445 | 2000 | 48 | 7 |
KWSM 350 | 230 | 50 | 160 | 1460 | 3250 | 53 | 8,2 |
KWSM 400 | 230 | 50 | 185 | 1425 | 4500 | 56 | 9 |
KWSM 500 | 230 | 50 | 230 | 1400 | 5500 | 60 | 11 |
KWSM 600 | 230 | 50 | 235 | 1400 | 8000 | 65 | 15,6 |
KWST 300 | 380 | 50 | 130 | 1450 | 2000 | 48 | 7 |
KWST 350 | 380 | 50 | 135 | 1470 | 3250 | 53 | 8,2 |
KWST 400 | 380 | 50 | 150 | 1450 | 4500 | 56 | 9 |
KWST 500 | 380 | 50 | 160 | 1450 | 5500 | 60 | 11 |
KWST 600 | 380 | 50 | 170 | 1400 | 8000 | 65 | 15,6 |
KW is wall-window type axial fan which is used for extracting poorly polluted air indoor spaces or supplying fresh air from outside between min. 2.000m3/h and max. 8.000m3/h air flow range. Blades are designed for quiet and high air flow rate and it has protection grill on both side. It is suitable for industrial ventilation of large volume places such as factory, warehouse, farms, paint shop, welding shops etc.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | B CLASS |
MOTOR ENCLOSURETYPE | AC - TEFC |
BODY MATERIAL | SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER PAINT |
IMPELLER TYPE | AXIAL |
IMPELLER MATERIAL | SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWM 300 | 230 | 50 | 90 | 1445 | 2000 | 48 | 8 |
KWM 350 | 230 | 50 | 160 | 1460 | 3250 | 53 | 8,2 |
KWM 400 | 230 | 50 | 185 | 1425 | 4500 | 56 | 8,8 |
KWM 500 | 230 | 50 | 230 | 1400 | 5500 | 60 | 11 |
KWM 600 | 230 | 50 | 235 | 1400 | 8000 | 65 | 15,6 |
KWT 300 | 380 | 50 | 130 | 1450 | 2000 | 48 | 8 |
KWT 350 | 380 | 50 | 135 | 1470 | 3250 | 53 | 8,2 |
KWT 400 | 380 | 50 | 150 | 1450 | 4500 | 56 | 8,8 |
KWT 500 | 380 | 50 | 160 | 1450 | 5500 | 60 | 11 |
KWT 600 | 380 | 50 | 170 | 1400 | 8000 | 65 | 15,6 |