Pressure: 2.800 - 4.250 Pa. Airflow: 6.500 - 22.500 m3/h. Backward curved impeller. Direct coupling or belt driven. Minimum engine power, max. capacity. Used areas: Aspiration of clean or slightly dusty or clean air. Aspiration of exhaust fumes.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
BODY MATERIAL | DKP SHEET METAL |
IMPELLER TYPE | BACKWARD CURVED |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER MATERIAL | DKP SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
DIRECTIVE |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (KW) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) |
PRESSURE (Pa) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUSK-Y 10 | 380 | 50 | 7.5 | 2800 | 6500 | 2800 | 95 | 110 |
KUSK-Y 15 | 380 | 50 | 11 | 2800 | 8500 | 3000 | 114 | 168 |
KUSK-Y 20 | 380 | 50 | 15 | 2800 | 10000 | 3500 | 119 | 205 |
KUSK-Y 25 | 380 | 50 | 18,5 | 2800 | 125000 | 3700 | 123 | 245 |
KUSK-Y 30 | 380 | 50 | 22 | 2800 | 15000 | 4000 | 127 | 390 |
KUSK-Y 40 | 380 | 50 | 30 | 2800 | 20000 | 4150 | 131 | 490 |
KUSK-Y 50 | 380 | 50 | 37 | 2800 | 22500 | 4250 | 133 | 585 |
KUSK-Y 60 | 380 | 50 | 45 | 2800 | 37500 | 5000 | 136 | 600 |
Pressure: 1.300-8.000 Pa. Airflow: 950 - 6.000m3/h Backward curved impeller. Direct coupling or belt driven. Collecting dust. (Marble dust, granule, plastique etc.) Fume-gas elimination. At printing houses different companies.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
BODY MATERIAL | DKP SHEET METAL |
IMPELLER TYPE | BACKWARD CURVED |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER MATERIAL | DKP SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
DIRECTIVE |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUSR-1 | 230/380 | 50 | 0.37 | 2800 | 950 | 72 | 24,5 |
KUSR-2 | 230/380 | 50 | 0.75 | 2800 | 1000 | 74 | 31 |
KUSR-3 | 230/380 | 50 | 1,1 | 2800 | 1300 | 75 | 35 |
KUSR-4 | 230/380 | 50 | 1,5 | 2800 | 1600 | 79 | 42 |
KUSR-5 | 230/380 | 50 | 2,2 | 2800 | 1900 | 82 | 45 |
KUSR-6 | 230/380 | 50 | 3 | 2800 | 2200 | 86 | 56 |
KUSR-7 | 380 | 50 | 4 | 2800 | 2500 | 88 | 64 |
KUSR-8 | 380 | 50 | 5,5 | 2800 | 3000 | 91 | 85 |
KUSR-9 | 380 | 50 | 7,5 | 2800 | 4000 | 92 | 98 |
KUSR-10 | 380 | 50 | 11 | 2800 | 6000 | 96 | 130 |
Pressure: 400-1.700 pa. Airflow: 1.500-15.000m3/h Backward curved impeller. Direct coupling or belt driven. Aspiration of clean or slighty dusty air. Furniture and polishing workshops. The industrial kitchen aspiration system.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
BODY MATERIAL | DKP SHEET METAL |
IMPELLER TYPE | BACKWARD CURVED |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER MATERIAL | DKP SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUSM-1 | 230/380 | 50 | 0.37 | 1400 | 1500 | 61 | 27,5 |
KUSM-2 | 230/380 | 50 | 0.75 | 1400 | 2500 | 64 | 34 |
KUSM-3 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 3500 | 65 | 41 |
KUSM-4 | 230/380 | 50 | 1,5 | 1400 | 4500 | 67 | 51 |
KUSM-5 | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 6000 | 69 | 63,4 |
KUSM-6 | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 6500 | 70 | 67 |
KUSM-7 | 380 | 50 | 4 | 1400 | 7000 | 74 | 70 |
KUSM-8 | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 9000 | 77 | 98 |
KUSM-9 | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 12000 | 79 | 121 |
KUSM-10 | 380 | 50 | 11 | 1400 | 15000 | 84 | 150 |
Pressure: 500 - 2.100 Pa. Airflow: 4.000 - 23.000 m3/h. Backward curved impeller. Direct coupling or belt driven. Minimum engine power, max. capacity. Used areas: Aspiration of clean or slightly dusty or clean air. Aspiration of exhaust fumes.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 55 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
BODY MATERIAL | GALVANİZED |
IMPELLER TYPE | BACKWARD CURVED |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER MATERIAL | DKP SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
DIRECTIVE |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
KRSR 1 | 230/380 | 50 | 0.37 | 1400 | 2500 | 26 |
KRSR 2 | 230/380 | 50 | 0.75 | 1400 | 5000 | 38 |
KRSR 3 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 6000 | 50 |
KRSR 4 | 230/380 | 50 | 1,5 | 1400 | 8000 | 51 |
KRSR 5 | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 9000 | 58 |
KRSR 6 | 380 | 50 | 3 | 1400 | 11000 | 68 |
KRSR 7 | 380 | 50 | 4 | 1400 | 13000 | 90 |
KRSR 8 | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 16000 | 136 |
BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
BODY COATING | GALVANIZED COATING |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
DIRECTIVE |
ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | POWER (KW) | REV (RPM) | MAX. FLOW RATE (m3/h) | MAX. PRESSURE (Pa) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
BFT 9/9 | 3 | 2200 | 6600 | 900 | 9,5 |
BFT 10/10 | 3 | 1800 | 7700 | 820 | 10.5 |
BFT 12/12 | 4 | 1400 | 10500 | 700 | 14 |
BFT 15/15 | 5,5 | 1200 | 16000 | 800 | 25 |
BFT 18/18 | 7,5 | 900 | 22000 | 750 | 35 |
KOBR 260 fans motor out of air flow, it can be used as an ideal solution for the transfer of air at high temperatures or as a component part of the machines in multi-purpose drying, cooling, heating processes or commercial kitchen hood ventilation applications. It can be used for packaging, plastic injection, ironing machines, greenhouses, restaurant hood ventilation etc.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | B CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
BODY MATERIAL | SHEET METAL |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOBR 260M 2K | 230 | 50 | 750 | 2820 | 2700 | 70 | 12 |
KOBR 260M 4K | 230 | 50 | 250 | 1380 | 1450 | 64 | 11 |
KOBR 260T 2K | 380 | 50 | 750 | 2820 | 2700 | 70 | 12 |
KOBR 260T 4K | 380 | 50 | 250 | 1380 | 1450 | 64 | 11 |
KOBRS 260M 2K (Backward Curved) | 230 | 50 | 750 | 2820 | 3100 | 74 | 12,5 |
KOBRS 260M 4K (Backward Curved) | 230 | 50 | 250 | 1380 | 1700 | 66 | 11,5 |
KOBR 200 fans motor out of air flow, it can be used as an ideal solution for the transfer of air at high temperatures or as a component part of the machines in multi-purpose drying, cooling, heating processes or commercial kitchen hood ventilation applications. It can be used for packaging, plastic injection, ironing machines, greenhouses, restaurant hood ventilation etc.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | B CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
BODY MATERIAL | SHEET METAL |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOBR 200M 2K | 230 | 50 | 450 | 2770 | 1800 | 54 | 9,3 |
KOBR 200M 4K | 230 | 50 | 190 | 1450 | 850 | 49 | 9,3 |
KOBRS 200M 2K (Backward Curved) | 230 | 50 | 260 | 2900 | 1700 | 54 | 9,3 |
KOBR 200T 2K | 380 | 50 | 140 | 2900 | 1800 | 58 | 9,3 |
KOBR 200T 4K | 380 | 50 | 190 | 1465 | 850 | 54 | 9,3 |
KOCES fans are used for suction and discharge in Cabinet, Ventilation units, Central Air-conditioner units, etc. Each fans are suit its mechanical design according to maximum operating limits
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | B CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
BODY MATERIAL | SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
DIRECTIVE |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCES | 230 | 50 | 400 | 1250 | 2200 | 45 | 10,3 |
KCES fans are used for suction and discharge in Cabinet, Ventilation units, Central Air-conditioner units, etc. Each fans are suit its mechanical design according to maximum operating limits.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | B CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC - TEFC |
BODY MATERIAL | SHEET METAL |
BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
DIRECTIVE |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCES | 230 | 50 | 217 | 1420 | 1300 | 46 | 9 |
KAS fans with their aluminum injected bodies, forward-curved impeller and small size can be used in boilers.
MOTOR PROTECTION CLASS |
IP 44 |
MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
MOTOR ENCLOSURE TYPE | AC EXTERNAL ROTOR MOTOR |
BODY MATERIAL | ALUMINUM |
IMPELLER TYPE | FORWARD CURVED |
IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
WORKING AMBIENT TEMP | -20 - +50 °C |
STANDARDS |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (W) | REV (RPM) | FLOW RATE (m3/h) | SOUND PRESSURE dB(A) 3m | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAS 120 - 60 | 230 | 50 | 80 | 2300 | 250 | 55 | 2.8 |
KAS 140 - 60 | 230 | 50 | 105 | 2250 | 400 | 58 | 3.4 |
KAS 160 - 60 | 230 | 50 | 200 | 2100 | 600 | 61 | 4,3 |